AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ซินซินนาติ II | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ซินซินนาติ II | |
![]() | 17.82% | 41.09% | 41.09% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 82.55% | 59.25% | 58.2% | 82.55% | 59.25% | 58.2% |
![]() | 41.09% | 29.46% | 29.46% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 58.86% | 71.23% | 69.9% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.63 1.63 |
3.55 3.55 |
3.89 3.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.90 0.96 |
1.67 1.62 |
3.85 3.90 |
3.85 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.61 |
3.90 3.90 |
4.00 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.91 0.97 |
1.67 1.62 |
3.85 3.90 |
3.85 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 1.00 |
1.67 1.61 |
4.00 3.90 |
3.75 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
0.75 0.75 |
0.84 0.99 |
1.70 1.62 |
3.80 3.90 |
3.70 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0.75 0.75 |
0.91 0.97 |
1.65 1.62 |
3.75 3.90 |
4.50 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.77 |
0.75 0.75 |
0.91 1.03 |
1.60 1.57 |
3.90 3.95 |
4.25 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.77 |
0.75 0.75 |
0.91 1.03 |
1.60 1.57 |
3.90 3.95 |
4.25 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
0.75 0.75 |
0.85 1.02 |
1.69 1.66 |
3.80 4.20 |
4.30 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.65 |
0.50 0.50 |
0.95 1.05 |
1.70 1.65 |
4.00 3.90 |
3.80 4.20 |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซินซินนาติ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |